Сделать домашней страницей   Написать письмо

Прайс-лист VOLVO

Вид работ: Модель:
6 цилиндров 6 цилиндров ЭДС 8 цилиндров 8 цилиндров ЭДС F-16
Стоимость (грн):
Диагностика электронной системы автомобиля 0 225 0 225 0
Замер компрессии, 1 цилиндр 25 25 25 25 25
Монтаж/демонтаж ТНВД 638 731 688 781 681
Диагностика ТНВД 369 438 369 438 369
Капитальный ремонт ТНВД (без запчастей) 2188 2313 2625 2750 2313
Замена рем. комплекта ТНВД 294 294 294 294 294
Замена сальников ТНВД 75 75 75 75 75
Ремонт плунжерной пары без дозатора, за 1 п/п 563 563 563 563 563
Ремонт плунжерной пары с дозатором, за 1 п/п 1188 1188 1188 1188 1188
Регулировка ТНВД 438 563 438 563 438
Установка зажигания 194 194 194 194 194
Устранение подсоса воздуха 181 181 181 181 181
Замена трубок ВД 363 363 488 488 363
Монтаж/демонтаж централизации 244 244 244 244 244
Ремонт централизации 181 181 181 181 181
Ремонт регулятора 244 244 244 244 244
Ремонт пневмо корректора 125 125 125 125 125
Монтаж/демонтаж ТННД 94 94 94 94 94
Ремонт ТННД 125 125 125 125 125
Монтаж/демонтаж форсунки, за 1 форсунку 75 75 75 75 75
Реставрация распылителя 100 100 100 100 100
Регулировка форсунки 50 50 50 50 50
Итого ремонт ТНВД с учётом замены деталей на новые (работы), от 4121 4758 4608 5245 4289
Итого ремонт форсунки с учётом полной реставрации, 1 шт. 225 225 225 225 225
Итого ремонт форсунки с учётом замены деталей на новые (работы), 1 шт. 125 125 125 125 125


Предприятие "DieselCraft" осуществляет реставрацию плунжерных пар P-типа (обычная) - 450 грн./шт., H-типа (с дозатором) - 950 грн./шт.,

VE типа (Bosch) - 400 грн./шт., VE типа (Lucas) - 650 грн./шт., а также распылителей - от 80 до 150 грн.

На все выполненные работы гарантия 1 год.