Сделать домашней страницей   Написать письмо

Прайс-лист MAN

Вид работ: Модель:
механика 6 цилинд. механика 6 цилинд. ЭДС механика 8 цилинд. механика 8 цилинд. ЭДС с тосолом 6 цилинд. с тосолом 6 цилинд. ЭДС с тосолом 8 цилинд. с тосолом 8 цилинд. ЭДС ЕВРО-2 (6 цилинд.) TGA
Стоимость (грн):
Диагностика электронной системы автомобиля 0 225 0 225 0 225 0 225 225 225
Замер компрессии, 1 цилиндр 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Монтаж/демонтаж ТНВД 706 781 781 925 781 925 925 1069 925 1219
Диагностика ТНВД 369 438 369 438 369 438 369 438 438 369
Капитальный ремонт ТНВД (без запчастей) 2188 2313 2625 2750 2313 2438 2750 2875 3000 2313
Замена рем. комплекта ТНВД 294 294 294 294 294 294 294 294 681 294
Замена сальников ТНВД 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Ремонт плунжерной пары без дозатора, за 1 п/п 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563
Ремонт плунжерной пары с дозатором, за 1 п/п 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188
Регулировка ТНВД 438 563 438 563 438 563 438 563 563 500
Установка зажигания 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244
Устранение подсоса воздуха 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
Замена трубок ВД 263 363 488 488 363 363 488 488 488 438
Монтаж/демонтаж централизации 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244
Ремонт централизации 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
Ремонт регулятора 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244
Ремонт пневмо корректора 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Монтаж/демонтаж ТННД 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Ремонт ТННД 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Монтаж/демонтаж форсунки, за 1 форсунку 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Реставрация распылителя 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Регулировка форсунки 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Итого ремонт ТНВД с учётом замены деталей на новые (работы), от 4239 4858 4751 5439 4439 5127 5020 5708 6076 5164
Итого ремонт форсунки с учётом полной реставрации, 1 шт. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Итого ремонт форсунки с учётом замены деталей на новые (работы), 1 шт. 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125


Предприятие "DieselCraft" осуществляет реставрацию плунжерных пар P-типа (обычная) - 450 грн./шт., H-типа (с дозатором) - 950 грн./шт.,

VE типа (Bosch) - 400 грн./шт., VE типа (Lucas) - 650 грн./шт., а также распылителей - от 80 до 150 грн.

На все выполненные работы гарантия 1 год.